| 등급 | 2025년 수가 | 2026년 수가 | 변동내용 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 90,450 | 93,070 | 전년대비 2.9%인상 |
| 2등급 | 83,910 | 86,340 | |
| 3~5등급 | 79,240 | 81,540 |
| 구분 | 본인부담금(30일기준) | |||
|---|---|---|---|---|
| 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | ||
| '26.1.1부터 | '26.1.1부터 | '26.1.1부터 | ||
| 본인부담금 | 1등급 | 558,420 | 335,050 | 223,360 |
| 2등급 | 518,040 | 310,820 | 207,210 | |
| 3~5등급 | 489,240 | 293,540 | 195,690 | |
| 식재료비 | <351,000원> 30일기준 1일: 1식 3,500*3회 = 10,500원. 간식(2회) 1,200원 |
|||
| 경관유동식 | 회당 3,000원 | |||
| 이미용비 | 컷트 무료, 파마 실비적용 | |||
| 상급침실료 | 해당사항 없음 | |||
| 합계 | 1등급 | 909,420 | 686,050 | 574,360 |
| 2등급 | 869,040 | 661,820 | 558,210 | |
| 3~5등급 | 840,240 | 644,540 | 546,690 | |
| 구분 | 수급자 본인부담금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 (20%) |
감경대상자 (12% / 8%) |
타 법령에 따른 의료급여(8%) |
기초생활 수급자(0%) |
||
| '25년 | 초진 (18,840) | 3,760 | 2,260 | 1,500 | 0 |
| 재진 (13,370) | 2,670 | 1,600 | 1,060 | 0 | |